阅读概览
当前读书总数:527本
统计总字数:60,079千字
豆瓣平均得分:1.17
豆瓣最高得分:9.7
豆瓣最低得分:0.0
年份 | 书籍数量 | 占比 |
---|---|---|
2012年 | 17本 | 3.2% |
2013年 | 79本 | 15.0% |
2014年 | 11本 | 2.1% |
2015年 | 51本 | 9.7% |
2016年 | 27本 | 5.1% |
2017年 | 69本 | 13.1% |
2018年 | 42本 | 8.0% |
2019年 | 39本 | 7.4% |
2020年 | 38本 | 7.2% |
2021年 | 43本 | 8.2% |
2022年 | 37本 | 7.0% |
2023年 | 36本 | 6.8% |
2024年 | 38本 | 7.2% |
书籍推荐
书籍列表
序号 | 年份 | 书籍名称 | 分类 | 作者 | 出版社 | 页数 | 字数(千) | 豆瓣评分 | 书评 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
527 | 2024 | 英汉对比研究(增订本) | 语言学 | 连淑能 | 高等教育出版社 | 363 | 442 | 9 | |
526 | 2024 | 国家间政治:权力斗争与和平 | 政治学 | 汉斯·摩根索 | 北京大学出版社 | 390 | 432 | 9.2 | |
523 | 2024 | 政治学通识 | 政治学 | 包刚升 | 北京大学出版社 | 375 | 329 | 9.2 | |
524 | 2024 | 国际关系分析 | 政治学 | 阎学通/何颖 | 北京大学出版社 | 376 | 310 | 9.3 | |
525 | 2024 | 国际关系理论教程 | 政治学 | 曹玮 | 中国社会科学出版社 | 253 | 179 | 9.6 | |
522 | 2024 | 清华写作与沟通课教学案例集 | 语言学 | 梅赐琪 | 清华大学出版社 | 372 | 509 | 7.6 | |
521 | 2024 | 文化、权力与国家:1900—1942年的华北农村 | 政治学 | [美]杜赞奇 | 江苏人民出版社 | 308 | 217 | 9 | |
520 | 2024 | 意识形态起源和影响 | 传播学 | [美]利昂·P.巴拉达特 | 世界图书出版公司 | 337 | 420 | 8.8 | |
518 | 2024 | 微积分的力量 | 数学 | [美]史蒂夫·斯托加茨/ | 中信出版集团 | 380 | 260 | 8.8 | |
519 | 2024 | 微积分的历程:从牛顿到勒贝格 | 数学 | [美]William Dunham | 人民邮电出版社 | 268 | 213 | 8.9 | |
517 | 2024 | How We Learn: Why BrainsLearnBetterThan Any Machine | 心理学 | Stanislas Dehaene | 1 | 100 | 4.33 | ||
516 | 2024 | 数学史(第三版) | 数学 | (德)尤塔·C.梅尔茨巴赫 | 北京大学出版社 | 613 | 763 | 0 | |
513 | 2024 | 通向奴役之路 | 政治学 | [英]哈耶克 | 商務印書館(香港)有限公司 | 239 | 100 | 9.1 | |
514 | 2024 | 民主与自治的局限 | 政治学 | [美]阿當‧普熱沃斯基 | 商務印書館(香港)有限公司 | 244 | 100 | 0 | |
515 | 2024 | 1984 | 政治学 | [英]喬治·奧威爾 | 商務印書館 | 320 | 100 | 0 | |
511 | 2024 | 秦制两千年:封建帝王的权力规则 | 历史 | 谌旭彬 | 浙江人民出版社 | 324 | 235 | 8.2 | |
512 | 2024 | 活在洪武时代:朱元璋治下的小人物命运 | 历史 | 谌旭彬 | 浙江人民出版社 | 288 | 260 | 8.1 | |
510 | 2024 | 大宋繁华:造极之世的表与里 | 历史 | 谌旭彬 | 浙江人民出版社 | 360 | 340 | 8.4 | |
508 | 2024 | 商君书 | 历史 | 商鞅石磊译注 | 中华书局 | 196 | 150 | 8.4 | |
509 | 2024 | 盐铁论 | 历史 | (西汉)桓宽/陈桐生译 | 中华书局 | 592 | 304 | 9 | |
507 | 2024 | 国际关系通识 | 政治学 | 邢悦/詹奕嘉 | 北京大学出版社 | 354 | 310 | 9.4 | |
506 | 2024 | 控糖革命 | 其他 | [法]杰西·安佐斯佩 | 浙江科学技术出版社 | 232 | 205 | 7.9 | |
505 | 2024 | 人工智能(第3版) | 计算机 | [美]史蒂芬·卢奇 | 人民邮电出版社 | 592 | 100 | 8.9 | |
504 | 2024 | 理想国 | 哲学 | 柏拉图 | 商务印书馆 | 458 | 303 | 8.8 | |
503 | 2024 | 心理咨询师执业之路 | 心理学 | 庄晓丹 | 机械工业出版社 | 331 | 224 | 8.7 | |
502 | 2024 | 人类心理3000年:从荷马史诗到人工智能 | 心理学 | [美]托马斯·哈代·黎黑 | 人民邮电出版社 | 544 | 700 | 8.5 | |
501 | 2024 | 我看见的世界:李飞飞自传 | 人物传记 | [美]李飞飞 | 中信出版社 | 432 | 100 | 9.2 | |
499 | 2024 | 教育神经科学 | 心理学 | [英]丹尼斯·马雷沙尔 | 上海教育出版社 | 365 | 405 | 9 | |
500 | 2024 | 认知神经科学(原著第五版)(全彩) | 认知神经 | 迈克尔·加扎尼加 | 中国轻工业出版社 | 744 | 1000 | 9.4 | |
498 | 2024 | 普通心理学(第六版) | 心理学 | 彭聃龄 | 北京师范大学出版社 | 577 | 699 | 8 | |
496 | 2024 | 这才是心理学(第11版) | 心理学 | [加]基思·斯坦诺维奇 | 人民邮电出版社 | 246 | 270 | 8.9 | |
497 | 2024 | 改变心理学的40项研究(第7版) | 心理学 | [美] 罗杰·R.霍克 | 人民邮电出版社 | 424 | 320 | 9.2 | |
495 | 2024 | 包刚升政治学讲义 | 政治学 | 包刚升 | 新星出版社 | 264 | 100 | 8.7 | |
494 | 2024 | 历史理论与史学理论:近现代西方史学著作选 | 历史学 | 何兆武 | 商务印书馆 | 957 | 100 | 9.1 | |
493 | 2024 | 智慧的疆界:从图灵机到人工智能 | 计算机 | 周志明 | 机械工业出版社 | 413 | 253 | 9.1 | |
492 | 2024 | 可能性的艺术:比较政治学60讲 | 政治学 | 刘瑜 | 广西师范大学出版社 | 384 | 100 | 9.2 | |
491 | 2024 | 晚清官场镜像:杜凤治日记研究 | 人物传记 | 邱捷 | 社会科学文献出版社 | 463 | 100 | 8.8 | |
490 | 2024 | 像我们一样:美式心理疾病的全球化 | 心理学 | [美]亿森·沃特斯 | 北京师范大学出版社 | 304 | 100 | 6.8 | |
489 | 2023 | 费曼物理学讲义1-3卷 | 物理学 | [美] 理查德·费曼 | 上海科学技术出版社 | 558 | 100 | 9.6 | |
488 | 2023 | 健康心理学(第3版) | 心理学 | 钱明 | 1 | 100 | 0 | ||
487 | 2023 | 经济心理学 | 心理学 | 窦东徽 | 北京师范大学出版社 | 283 | 100 | 0 | |
486 | 2023 | 心理咨询与治疗督导手册 | 心理学 | 贾晓明 | 中国人民大学出版社 | 1 | 100 | 0 | |
482 | 2023 | 大学问:中华帝国晚期的性、法律与社会 | 通俗读物 | [美]苏成捷 | 广西师范大学出版社 | 608 | 100 | 9.1 | |
483 | 2023 | 额尔古纳河在右岸 | 小说 | 迟子建 | 人民文学出版社 | 266 | 100 | 9 | |
484 | 2023 | 十三堂史记通识课 | 文学 | 张大可 | 四川文艺出版社 | 1 | 100 | 8.2 | |
485 | 2023 | 正念之旅 | 心理学 | (美) 皮特·伊科诺穆 | 华龄出版社 | 197 | 100 | 7.8 | |
481 | 2023 | 儒家修身之门径 | 文学 | 梁漱溟等 | 商务印书馆 | 283 | 100 | 9.2 | |
480 | 2023 | 中国居民膳食指南2022 | 营养学 | 中国营养学会 | 人民卫生出版社 | 360 | 100 | 8.5 | |
479 | 2023 | 长安的荔枝 | 小说 | 马伯庸 | 湖南文艺出版社 | 224 | 100 | 8.5 | |
476 | 2023 | 格鲁夫给经理人的第一课 | 营销管理 | 安迪•格鲁夫 | 中信出版社 | 272 | 100 | 8.9 | |
477 | 2023 | 认知行为疗法:新手治疗师实践指南 | 心理学 | (美)德博拉·罗思·莱德利 | 中国轻工业出版社 | 324 | 100 | 9.4 | |
478 | 2023 | 英语发展史 | 语言 | 张勇先 | 外语教学与研究出版社 | 515 | 100 | 8 | |
475 | 2023 | 筚路蓝缕:划经济在中国 | 历史 | 程连升 | 中共党史出版社 | 490 | 100 | 0 | |
472 | 2023 | 南京大屠杀:第二次世界大战中被遗忘的大浩劫 | 历史 | [美]张纯如 | 中信出版社 | 316 | 100 | 9.7 | |
473 | 2023 | 认知神经科学:关于心智的生物学 | 心理学 | Michael S. Gazzaniga | 中国轻工业出版社 | 618 | 100 | 9.2 | |
474 | 2023 | 天朝的崩溃:鸦片战争再研究(修订版) | 历史 | 茅海建 | 三联书店 | 1 | 100 | 9.4 | |
470 | 2023 | 我们如何思考 | 哲学 | [英]西蒙·布莱克本 | 湖南人民出版社 | 472 | 100 | 8.3 | |
471 | 2023 | 哲学为什么重要 | 哲学 | [英]海伦·毕比 | 北京大学出版社 | 180 | 100 | 7.5 | |
468 | 2023 | 你的第一本哲学书 | 哲学 | [美] 托马斯·内格尔 | 中信出版社 | 108 | 100 | 7.7 | |
469 | 2023 | 人工智能:现代方法 | 计算机 | [美] Stuart Russell | 人民邮电出版社 | 928 | 100 | 9 | |
467 | 2023 | 波峰与波谷:秦汉魏晋南北朝的政治文明 | 历史 | 阎步克 | 北京大学出版社 | 244 | 100 | 9.1 | |
465 | 2023 | 关键对话:如何高效能沟通(原书第2版) | 畅销书 | [美] 科里·帕特森 | 机械工业出版社 | 236 | 100 | 8.3 | |
466 | 2023 | 自我突围 | 人物传记 | 施一公 | 中信出版集团 | 324 | 100 | 7.5 | |
464 | 2023 | 认知觉醒 | 心理学 | 周岭 | 人民邮电出版社 | 276 | 127 | 8.1 | 查看书评 |
463 | 2023 | 大问题:简明哲学导论 | 哲学 | [美] 罗伯特·所罗门 | 清华大学出版社 | 462 | 100 | 9.3 | |
462 | 2023 | 西方哲学史(第9版) | 哲学 | (美) 撒穆尔·伊诺克·斯通普夫 邓晓芒译 | 北京联合出版公司 | 586 | 100 | 9.2 | |
460 | 2023 | 学习的学问 | 畅销书 | Scalers | 电子工业出版社 | 1 | 100 | 7.2 | |
461 | 2023 | 战天京 | 历史 | 谭伯牛 | 民主与建设出版社 | 320 | 100 | 8.1 | |
459 | 2023 | AI3.0 | 计算机 | [美] 梅拉妮·米歇尔 | 四川科学技术出版社· | 400 | 100 | 8.4 | 查看书评 |
458 | 2023 | 纳瓦尔宝典:财富与幸福指南 | 畅销书 | [美] 埃里克·乔根森 | 中信出版社 | 256 | 100 | 8.4 | |
456 | 2023 | 实践社会科学系列现代中国的形成(1600—1949) | 历史 | 李怀印 | 广西师范大学出版社( | 444 | 100 | 8.8 | |
457 | 2023 | 始于极限:女性主义往复书简 | 畅销书 | (日)上野千鹤子 | 新星出版社 | 304 | 100 | 9 | |
455 | 2023 | 正念疗法:认知行为疗法的第三次浪潮 | 心理学 | [意]法布里奇奥•迪唐纳 | 人民邮电出版社 | 377 | 100 | 8.2 | |
454 | 2023 | 500强企业财务分析与实务 | 数据分析 | 李燕翔 | 机械工业出版社 | 284 | 100 | 8.3 | |
453 | 2022 | 商业模式新生代 | 经济学 | 1 | 100 | 0 | |||
451 | 2022 | 采购与供应链管理+需求预测与库存+供应链管理 | 营销管理 | 刘宝红 | 1 | 100 | 0 | ||
452 | 2022 | 田园诗与狂想曲:关中模式与前近代社会的再认识 | 历史 | 1 | 100 | 0 | |||
449 | 2022 | 传统十论:本土社会的制度、文化 | 历史 | 1 | 100 | 0 | |||
450 | 2022 | 供应链管理:需求预测、库存计划、供应链执行 | 营销管理 | 刘宝红 | 1 | 100 | 0 | ||
448 | 2022 | 计算机科学中的数学 | 计算机 | [美] Eric Lehman | 1 | 100 | 0 | ||
447 | 2022 | 供应链管理第6版 | 营销管理 | 1 | 100 | 0 | |||
444 | 2022 | 城乡中国 | 经济学 | 周其仁 | 1 | 100 | 0 | ||
445 | 2022 | 小镇喧嚣 | 经济学 | 1 | 100 | 0 | |||
446 | 2022 | 治理中国从革命到改革 | 经济学 | 1 | 100 | 0 | |||
443 | 2022 | 人工智能概论(通识课版) | 计算机 | 1 | 100 | 0 | |||
442 | 2022 | DAMA数据管理知识体系指南 | 数据分析 | 1 | 100 | 0 | |||
440 | 2022 | 当代中国政府与政治 | 政治经济学 | 1 | 100 | 0 | |||
441 | 2022 | 叫魂 | 历史 | 1 | 100 | 0 | |||
439 | 2022 | 中县干部 | 经济学 | 冯军旗 | 1 | 100 | 0 | ||
438 | 2022 | 八次危机中国的真实经验1949-2009 | 历史 | 温铁军 | 1 | 100 | 0 | ||
437 | 2022 | 基本有用的计量经济学 | 经济学 | 1 | 100 | 0 | |||
436 | 2022 | 线性代数及其应用(原书第5版) | 数学 | 1 | 100 | 0 | |||
435 | 2022 | 心流最优体验心理学 | 心理学 | 米哈里契克森米哈赖 | 1 | 100 | 0 | ||
433 | 2022 | 数字化转型方法论:落地路径与数据中台 | 数据分析 | 1 | 100 | 0 | |||
434 | 2022 | 用户画像:方法论与工程化解决方案 | 数据分析 | 1 | 100 | 0 | |||
429 | 2022 | 2022最新民法典及相关司法解释汇编 | 法律 | 1 | 100 | 0 | |||
430 | 2022 | 高等数学(第七版��(上册) | 数学 | 同济大学数学科学学院 | 1 | 100 | 0 | ||
431 | 2022 | 高等数学(第七版)(下册) | 数学 | 同济大学数学科学学院 | 1 | 100 | 0 | ||
432 | 2022 | 论语译注(简体精装本) | 语言 | 1 | 100 | 0 | |||
427 | 2022 | 当代教育心理学(第3版) | 心理学 | 1 | 100 | 0 | |||
428 | 2022 | 心理咨询与治疗 | 心理学 | 1 | 100 | 0 | |||
425 | 2022 | 历史的巨镜 | 历史 | 1 | 100 | 0 | |||
426 | 2022 | 心理���疗如何改变人 | 心理学 | [加]莫妮卡·布里永 | 1 | 100 | 0 | ||
424 | 2022 | 汽车是怎样跑起来的 | 通俗读物 | [日]御堀直嗣 | 1 | 100 | 0 | ||
422 | 2022 | 为增长而竞争—中国增长的政治经济学 | 经济学 | 张军/周黎安 | 1 | 100 | 0 | ||
423 | 2022 | 转型中的地方政府:官员机理与治理(第二版) | 经济学 | 周黎安 | 1 | 100 | 0 | ||
420 | 2022 | 依恋:为什么我们爱得如此卑微 | 心理学 | 1 | 100 | 0 | |||
421 | 2022 | 原生家庭生存指南 | 心理学 | [英]奥利弗·詹姆斯 | 1 | 100 | 0 | ||
419 | 2022 | 以利为利:财政关系与地方政府行为 | 经济学 | 周飞舟 | 1 | 100 | 0 | ||
417 | 2022 | 邓小平时代 | 人物传记 | [美]傅高义/冯克利 | 1 | 100 | 0 | ||
418 | 2022 | 饥饿的盛世 | 历史 | 张宏杰 | 1 | 100 | 0 | ||
415 | 2021 | 20世纪思想史:从弗洛依德到互联网 | 历史 | 1 | 100 | 0 | |||
416 | 2021 | 数学思想史 | 数学 | 王树禾 | 1 | 100 | 0 | ||
413 | 2021 | 控制论与科学方法论 | 计算机 | 金观涛 华国凡 | 1 | 100 | 0 | ||
414 | 2021 | 最近四十年中国社会思潮 | 经济学 | 1 | 100 | 0 | |||
412 | 2021 | 数字化转型架构:方法论与云原生 | 数据分析 | 1 | 100 | 0 | |||
411 | 2021 | 21世纪资本论 | 经济学 | [法]托马斯·皮凯蒂 | 1 | 100 | 0 | ||
410 | 2021 | 置身事内:中国政府与经济发展 | 经济学 | 兰小欢 | 1 | 100 | 0 | ||
409 | 2021 | 消费社会 | 传播学 | [法] 让·鲍德里亚 | 1 | 100 | 0 | ||
408 | 2021 | 掌控谈话 | 畅销书 | 1 | 100 | 0 | |||
407 | 2021 | SQL进阶教程 | 数据分析 | 1 | 100 | 0 | |||
406 | 2021 | 心路沧桑 | 历史 | 高戈里 | 1 | 100 | 0 | ||
405 | 2021 | 普林斯顿微积分读本 | 数学 | 1 | 100 | 0 | |||
404 | 2021 | 三国不演义 | 历史 | 1 | 100 | 0 | |||
403 | 2021 | 零售的哲学 | 哲学 | 1 | 100 | 0 | |||
399 | 2021 | 东晋门阀政治 | 历史 | 田余庆 | 1 | 100 | 0 | ||
400 | 2021 | 清代八股文 | 历史 | 1 | 100 | 0 | |||
401 | 2021 | 线性代数及其应用 | 数学 | 1 | 100 | 0 | |||
402 | 2021 | 中国国家治理的制度逻辑:一个组织学研究 | 经济学 | 周雪光 | 1 | 100 | 0 | ||
397 | 2021 | 新零售:低价的数据赋能之路 | 数据分析 | 1 | 100 | 0 | |||
398 | 2021 | 影响商业的50本书 | 经济学 | 1 | 100 | 0 | |||
395 | 2021 | 党员、党权与党争 | 历史 | 王奇生 | 1 | 100 | 0 | ||
396 | 2021 | 南明史 | 历史 | 顾诚 | 1 | 100 | 0 | ||
394 | 2021 | 经济思想史 | 经济学 | 1 | 100 | 0 | |||
393 | 2021 | 数学模型 | 数学 | 姜启源 | 1 | 100 | 0 | ||
392 | 2021 | 如何高效学习 | 通俗读物 | 1 | 100 | 0 | |||
391 | 2021 | 圆圈正义 | 法律 | 1 | 100 | 0 | |||
390 | 2021 | 什么是数学 | 数学 | 1 | 100 | 0 | |||
389 | 2021 | 怎样解题 | 数学 | 1 | 100 | 0 | |||
388 | 2021 | 解读中国经济 | 经济学 | 林毅夫 | 1 | 100 | 0 | ||
387 | 2021 | 万古江河 | 历史 | 1 | 100 | 0 | |||
386 | 2021 | 人格心理学(第八版) | 心理学 | 1 | 100 | 0 | |||
385 | 2021 | 命运:文在寅自传 | 人物传记 | 1 | 100 | 0 | |||
384 | 2021 | 合伙人 | 畅销书 | 1 | 100 | 0 | |||
383 | 2021 | 经济解释五卷 | 经济学 | 张五常 | 1 | 100 | 0 | ||
382 | 2021 | 数据化管理 | 数据分析 | 1 | 100 | 0 | |||
379 | 2021 | 蛤蟆医生去看心理医生 | 心理学 | 1 | 100 | 0 | |||
380 | 2021 | 有钱人和你想的不一样 | 通俗读物 | 1 | 100 | 0 | |||
381 | 2021 | 掌控习惯 | 畅销书 | 1 | 100 | 0 | |||
376 | 2021 | 超越感觉:批判性思考指南 | 通俗读书 | 1 | 100 | 0 | |||
377 | 2021 | 把时间当作朋友(第3版全彩) | 畅销书 | 1 | 100 | 0 | |||
378 | 2021 | 财富自由之路 | 畅销书 | 李笑来 | 1 | 100 | 0 | ||
375 | 2021 | 毛泽东传 | 人物传记 | 1 | 100 | 0 | |||
374 | 2021 | 系统化思维导论 | 通俗读物 | 1 | 100 | 0 | |||
373 | 2020 | 战神粟裕 | 人物传记 | 1 | 100 | 0 | |||
372 | 2020 | 香帅金融学讲义 | 财务金融 | 1 | 100 | 0 | |||
371 | 2020 | 心理学史 | 心理学 | 霍尔萨尔 | 1 | 100 | 0 | ||
370 | 2020 | R语言实战 | 计算机 | 1 | 100 | 0 | |||
369 | 2020 | 常用心理评估量表手册 | 心理学 | 1 | 100 | 0 | |||
368 | 2020 | 策略产品经理实践 | 数据分析 | 1 | 100 | 0 | |||
367 | 2020 | 吴军数学通识讲义:原来数学可以这样用 | 数学 | 吴军 | 1 | 100 | 0 | ||
366 | 2020 | 数据思维实践 | 数据分析 | 1 | 100 | 0 | |||
365 | 2020 | 畅销书写作技巧 | 畅销书 | 1 | 100 | 0 | |||
364 | 2020 | 爆笑吧!心理学大神来了 | 心理学 | 1 | 100 | 0 | |||
363 | 2020 | 数据挖掘概念与技术 | 数据分析 | 1 | 100 | 0 | |||
362 | 2020 | 用户画像-方法论与工程化解决方案 | 数据分析 | 1 | 100 | 0 | |||
361 | 2020 | 数据库系统概念 | 数据分析 | 1 | 100 | 0 | |||
360 | 2020 | 思考的技术 | 通俗读物 | 1 | 100 | 0 | |||
359 | 2020 | 离散数学及其应用 | 数学 | 1 | 100 | 0 | |||
358 | 2020 | 通胀螺旋 | 历史 | 张嘉敖 | 1 | 100 | 0 | ||
357 | 2020 | 一年顶十年 | 畅销书 | 剽悍一只猫 | 1 | 100 | 0 | ||
354 | 2020 | 管理的实践 | 营销管理 | 1 | 100 | 0 | |||
355 | 2020 | 投资学(原书第10版) | 财务金融 | 1 | 100 | 0 | |||
356 | 2020 | 组织行为学(第16版) | 心理学 | 罗宾斯 | 1 | 100 | 0 | ||
351 | 2020 | 新东方GRE&GMAT阅读难句教程 | 考试 | 1 | 100 | 0 | |||
352 | 2020 | 新东方TOEFL词汇 | 考试 | 1 | 100 | 0 | |||
353 | 2020 | 新东方托福写作白皮书 | 考试 | 1 | 100 | 0 | |||
348 | 2020 | 可复制的领导力 | 畅销书 | 樊登 | 1 | 100 | 0 | ||
349 | 2020 | 内向心理学 | 心理学 | 1 | 100 | 0 | |||
350 | 2020 | 内向心理学:如何安静地发挥影响力 | 心理学 | 1 | 100 | 0 | |||
347 | 2020 | 中央帝国的军事密码 | 经济学 | 郭建龙 | 1 | 100 | 0 | ||
346 | 2020 | 被统治的艺术:中华帝国晚期的日常政治 | 历史 | 宋怡明 | 1 | 100 | 0 | ||
336 | 2020 | 从大历史角度读蒋介石日记 | 历史 | 黄仁宇 | 1 | 100 | 0 | ||
337 | 2020 | 当代中国社会的思潮 | 历史 | 1 | 100 | 0 | |||
338 | 2020 | 分析与思考黄奇帆的复旦经济课 | 经济学 | 黄奇帆 | 1 | 100 | 0 | ||
339 | 2020 | 我的经验教训 | 人物传记 | 苏世民 | 1 | 100 | 0 | ||
340 | 2020 | 译��一粟:汉英翻译九百例 | 语言 | 1 | 100 | 0 | |||
341 | 2020 | 俞军产品方法论 | 数据分析 | 俞军 | 1 | 100 | 0 | ||
342 | 2020 | 院士思维 | 人物传记 | 1 | 100 | 0 | |||
343 | 2020 | 助人技术 | 心理学 | 1 | 100 | 0 | |||
344 | 2020 | 从一到无穷大 | 通俗读物 | 1 | 100 | 0 | |||
345 | 2020 | 经济学思想史 | 经济学 | 1 | 100 | 0 | |||
335 | 2019 | 教育心理学原书2版,主动学习版 | 心理学 | (美)安妮塔·伍尔福克 | 1 | 100 | 0 | ||
333 | 2019 | 中国历代政治得失 | 历史 | 1 | 100 | 0 | |||
334 | 2019 | 中国历代政治得失(新校本) | 历史 | 1 | 100 | 0 | |||
331 | 2019 | 国富论 | 经济学 | 胡长明 | 1 | 100 | 0 | ||
332 | 2019 | 中央帝国的财政密码 | 历史 | 郭建龙 | 1 | 100 | 0 | ||
328 | 2019 | 非暴力沟通 | 心理学 | 马歇尔 | 1 | 100 | 0 | ||
329 | 2019 | 显微镜下的大明 | 历史 | 马伯庸 | 1 | 100 | 0 | ||
330 | 2019 | 中国通史 | 历史 | 吕思勉 | 1 | 100 | 0 | ||
327 | 2019 | 金融学(第2版) | 财务金融 | 1 | 100 | 0 | |||
326 | 2019 | 毛泽东选集第五卷 | 政治经济学 | 1 | 100 | 0 | |||
325 | 2019 | 持续行动 | 畅销书 | Scalers | 1 | 100 | 0 | ||
324 | 2019 | 人类群星闪耀时 | 人物传记 | 斯蒂芬·茨维格 | 1 | 100 | 0 | ||
323 | 2019 | 枪炮、病菌与钢铁 | 历史 | 戴蒙德 | 1 | 100 | 0 | ||
321 | 2019 | 超级符号原理 | 营销管理 | 华杉、华楠 | 1 | 100 | 0 | ||
322 | 2019 | 市场营销原理(亚洲版·第3版) | 营销管理 | 1 | 100 | 0 | |||
320 | 2019 | 毛泽东选集(全套四册普及本1-4卷) | 政治经济学 | 1 | 100 | 0 | 查看书评 | ||
319 | 2019 | 成事 | 通俗读物 | 冯唐 | 1 | 100 | 0 | ||
318 | 2019 | 人设 | 小说 | 李尚龙 | 1 | 100 | 0 | ||
317 | 2019 | 刻意学习 | 畅销书 | Scalers | 1 | 100 | 0 | ||
315 | 2019 | U一点料Ⅱ | 心理学 | 阿里巴巴U一点团队 | 1 | 100 | 0 | ||
316 | 2019 | 国际用户体验设计 | 心理学 | 1 | 100 | 0 | |||
314 | 2019 | 这才是心理学看穿伪心理学的本质第10版 | 心理学 | 1 | 100 | 0 | |||
313 | 2019 | 货币金融学 | 财务金融 | 米什金 | 1 | 100 | 0 | ||
312 | 2019 | 弱传播 | 传播学 | 邹振东 | 1 | 100 | 0 | ||
308 | 2019 | 公司理财 | 财务金融 | 罗斯 | 1 | 100 | 0 | ||
309 | 2019 | 万历十五年 | 历史 | 黄仁宇 | 1 | 100 | 0 | 查看书评 | |
310 | 2019 | 工程心理学 | 心理学 | 1 | 100 | 0 | |||
311 | 2019 | 致加西亚的信 | 1 | 100 | 0 | ||||
307 | 2019 | 经济学原理曼昆第七版 | 经济学 | 曼昆 | 1 | 100 | 0 | ||
306 | 2019 | 何谓文化 | 通俗读物 | 余秋雨 | 1 | 100 | 0 | ||
304 | 2019 | 心理学研究方法(第7版) | 心理学 | 1 | 100 | 0 | |||
305 | 2019 | 心理与行为科学统计 | 心理学 | 1 | 100 | 0 | |||
297 | 2019 | 决战大数据 | 数据分析 | 车品觉 | 1 | 100 | 0 | ||
298 | 2019 | 浪潮之巅 | 通俗读物 | 吴军 | 1 | 100 | 0 | ||
299 | 2019 | 如何数据解决用实际问题 | 数据分析 | 柏木吉基 | 1 | 100 | 0 | ||
300 | 2019 | 数据的本质 | 数据分析 | 车品觉 | 1 | 100 | 0 | ||
301 | 2019 | 数据驱动从方法到时间 | 数据分析 | 桑文峰 | 1 | 100 | 0 | ||
302 | 2019 | 刷新 | 人物传记 | 纳德拉 | 1 | 100 | 0 | ||
303 | 2019 | 鸦片战争 | 历史 | 蓝诗玲JuliaLovell | 1 | 100 | 0 | ||
289 | 2018 | Python3网络爬虫开发实战 | 计算机 | 1 | 100 | 0 | |||
290 | 2018 | Python机器学习实战 | 计算机 | 1 | 100 | 0 | |||
291 | 2018 | Python数据可视化 | 计算机 | 1 | 100 | 0 | |||
292 | 2018 | Unity5权威讲解(图灵出品) | 计算机 | 1 | 100 | 0 | |||
293 | 2018 | 从零开始学Python网络爬虫 | 计算机 | 1 | 100 | 0 | |||
294 | 2018 | 进化心理学(第4版) | 心理学 | 1 | 100 | 0 | |||
295 | 2018 | 社会心理学(第11版,中文平装版) | 心理学 | 1 | 100 | 0 | |||
296 | 2018 | 统计学习方法 | 数学 | 1 | 100 | 0 | |||
287 | 2018 | 大数据时代的心理学研究及应用 | 心理学 | 朱廷劭 | 1 | 100 | 0 | ||
288 | 2018 | 跳着踢踏舞去上班 | 财务金融 | 1 | 100 | 0 | |||
285 | 2018 | 巴菲特致股东的信 | 财务金融 | 1 | 100 | 0 | |||
286 | 2018 | 简单的逻辑学 | 通俗读物 | 1 | 100 | 0 | |||
283 | 2018 | 管理心理学(第二版) | 心理学 | 1 | 100 | 0 | |||
284 | 2018 | 社会心理学(第四版) | 心理学 | 1 | 100 | 0 | |||
282 | 2018 | 相约星期二 | 心理学 | [美]米奇·阿尔博姆 | 1 | 100 | 0 | ||
281 | 2018 | 穿透财报发现企业的秘密 | 财务金融 | 薛云奎 | 1 | 100 | 0 | ||
280 | 2018 | 轻松读懂财报:选对高回报投资对象的秘诀 | 财务金融 | 1 | 100 | 0 | |||
279 | 2018 | 助人技术第3版 | 心理学 | 美)希尔;胡博 | 1 | 100 | 0 | ||
278 | 2018 | 给孩子的未来脑计划 | 心理学 | 魏坤琳 | 1 | 100 | 0 | ||
277 | 2018 | 洞察用户体验:方法与实践(第2版) | 心理学 | 1 | 100 | 0 | |||
274 | 2018 | 传播学教程 | 传播学 | 郭庆光 | 1 | 100 | 0 | ||
275 | 2018 | 美学散步+朱光潜谈美 | 美学 | 宗白华 | 1 | 100 | 0 | ||
276 | 2018 | 西方美学史 | 美学 | 1 | 100 | 0 | |||
273 | 2018 | 用户体验可视化指南 | 心理学 | 1 | 100 | 0 | |||
271 | 2018 | 历史的教训 | 历史 | 1 | 100 | 0 | |||
272 | 2018 | 唐诗宋词解 | 语言 | 1 | 100 | 0 | |||
270 | 2018 | 设计调研 | 心理学 | 1 | 100 | 0 | |||
267 | 2018 | 故事材质结构风格和银幕剧作的原理 | 通俗读物 | 罗伯特·麦基 | 1 | 100 | 0 | ||
